高齢者総合ケアセンターひらはらの郷、「デイサービスセンター」では、ご入浴、お食事、機能訓練、レクリエーションなど、充実した内容で一日をお過ごしいただけます。
デイサービスとは?
介護認定を受け、ご自宅で生活されている方を当施設に送迎して、健康的で充実した一日を過ごしていただけるように、入浴・食事・機能訓練・レクリエーションなどを行っていく日帰りのサービスです。(ご自宅にひきこもりがちの利用者様の孤立感の解消や心身機能の維持、ご家族の負担軽減などを目的に実施しています。)
ご利用料金(2024年4月1日更新)
1、介護保険給付サービスの自己負担額 (1割負担で算定しています。)
利用料金(1日あたり)
要介護度 | 3時間以上 4時間未満利用 |
4時間以上 5時間未満利用 |
5時間以上 6時間未満利用 |
6時間以上 7時間未満利用 |
7時間以上 8時間未満利用 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 370円 | 388円 | 570円 | 584円 | 658円 |
要介護2 | 423円 | 444円 | 673円 | 689円 | 777円 |
要介護3 | 479円 | 502円 | 777円 | 796円 | 900円 |
要介護4 | 533円 | 560円 | 880円 | 901円 | 1,023円 |
要介護5 | 588円 | 617円 | 984円 | 1,008円 | 1,148円 |
- 上記の料金に、以下の金額が加算されます。
サービス内容 | 加算額 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円/月 |
ベースアップ等支援加算 | 1月につき+所定単位×11/1000 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/日 |
中重度者ケア体制加算 | 45円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき+所定単位×43/1000 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき+所定単位×12/1000 |
食費(昼食・15時のおやつ) | 720円 |
おむつ代(紙おむつ) | 100円/1枚 |
おむつ代(紙パンツ) | 100円/1枚 |
おむつ代(パッド) | 80円/1枚 |
レクリエーション材料費 | 材料に応じて徴収 |
理美容代 | 実費 |
2、介護予防通所介護サービス
利用料金(1日あたり)
要介護度 | 施設利用料 |
---|---|
要支援1 | 1,798円 |
要支援2 | 3,621円 |
- 上記の料金に、以下の金額が加算されます。
サービス内容 | 加算額 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)2・要支援1 | 72円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)2・要支援2 | 144円 |
運動器機能向上加算 | 225円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき+所定単位×43/1000 |
ベースアップ等支援加算 | 1月につき+所定単位×11/1000 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき+所定単位×12/1000 |
食費(昼食・15時のおやつ) | 720円 |
おむつ代(紙おむつ) | 100円/1枚 |
おむつ代(紙パンツ) | 100円/1枚 |
おむつ代(パッド) | 80円/1枚 |
レクリエーション材料費 | 材料に応じて徴収 |
理美容代 | 実費 |
3、基準緩和型介護予防通所サービス
サービス提供時間:13:00~15:45
※要介護認定にて事業対象者・要支援1・2と認定を受けられた方
利用回数 | 送迎 | 1ヶ月当たりの利用料金 | 1カ月当たりの自己負担額(1割) |
---|---|---|---|
週1回 | 無 | 11,860円 | 1,186円 |
有 | 15,090円 | 1,509円 | |
週2回 | 無 | 23,730円 | 2,373円 |
有 | 30,190円 | 3,019円 |
利用時に持参していただく物
- 連絡帳(※1)
- 薬
- オムツ・オムツパット
- 入浴時の着替え
- 歯ブラシ・歯みがき粉
- 上履き
(※1:連絡帳は、初回利用時に施設からお渡しします)
(注:持参される物には必ずお名前をご記入ください)
備考 |
|
---|
お問合せ先 |
ひらはらの郷「デイサービス」 〒722-0018 尾道市平原一丁目10番30号 高齢者総合ケアセンターひらはらの郷 内 |
---|